| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 2 - | 3 - | 1 - | 1 (7) |
|
|
3 - | 3 - | 1 - | 2 - | 2 (9) |
|
|
2 - | 6 - | 2 - | 3 - | 3 (13) |
|
|
4 - | 1 - | 4 - | 4 - | 3 (13) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 (20) |
|
|
6 - | 4 - | 6 - | 6 - | 6 (22) |
| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 2 - | 1 - | 1 - | 7 (5) |
|
|
2 - | 1 - | 2 - | 2 - | 8 (7) |
|
|
4 - | 3 - | 3 - | 4 - | 9 (14) |
|
|
3 - | 4 - | 4 - | 3 - | 9 (14) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 11 (20) |
|
|
6 - | 6 - | 6 - | 6 - | 12 (24) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 2 - | 1 - | 1 - | 1 (5) |
|
|
2 - | 1 - | 3 - | 2 - | 2 (8) |
|
|
3 - | 3 - | 2 - | 4 - | 3 (12) |
|
|
4 - | 4 - | 4 - | 3 - | 4 (15) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 (20) |
|
|
6 - | 6 - | 6 - | 6 - | 6 (24) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 (5) |
|
|
1 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 (7) |
|
|
4 - | 3 - | 3 - | 4 - | 3 (14) |
|
|
3 - | 4 - | 4 - | 3 - | 3 (14) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 (20) |
|
|
6 - | 6 - | 6 - | 6 - | 6 (24) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
45.137 | Velocity |
| #2 LT |
|
46.449 | Velocity |
| #3 LT |
|
47.779 | Velocity |
| #4 LT |
|
47.972 | Velocity |
| #5 LT |
|
56.375 | Velocity |
| #6 LT |
|
60.813 | Velocity |
| #7 LT |
|
60.922 | Velocity |
| #8 LT |
|
63.567 | Velocity |
| #9 LT |
|
81.197 | Velocity |
| #10 LT |
|
89.971 | Velocity |
| #11 LT |
|
131.008 | Velocity |
| #12 LT |
|
162.151 | Velocity |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 11
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas