| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 66.502 | 1 67.528 | 4 67.527 | 1 67.047 | 1 (8) |
|
|
3 77.420 | 3 70.118 | 2 67.142 | 2 67.332 | 2 (10) |
|
|
1 65.870 | 5 77.348 | 1 65.514 | 5 75.105 | 3 (12) |
|
|
7 85.487 | 2 69.996 | 3 67.446 | 3 69.571 | 4 (15) |
|
|
5 77.981 | 4 77.069 | 9 89.470 | 4 73.464 | 5 (22) |
|
|
6 80.187 | 6 80.637 | 5 78.763 | 6 77.851 | 6 (23) |
|
|
4 77.931 | 8 86.114 | 6 79.946 | 8 82.579 | 7 (26) |
|
|
9 89.288 | 9 89.391 | 7 84.452 | 7 82.129 | 8 (32) |
|
|
8 86.229 | 7 82.320 | 8 89.124 | 9 84.205 | 8 (32) |
| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 88.322 | 1 87.066 | 1 85.312 | 1 90.208 | 10 (4) |
|
|
2 101.741 | 2 96.159 | 2 103.016 | 4 107.338 | 11 (10) |
|
|
5 118.822 | 3 100.243 | 3 106.422 | 2 98.034 | 12 (13) |
|
|
4 112.114 | 5 108.367 | 4 113.331 | 3 105.903 | 13 (16) |
|
|
3 111.852 | 4 103.305 | 5 114.023 | 6 113.055 | 14 (18) |
|
|
7 121.684 | 6 120.808 | 6 117.493 | 5 111.372 | 15 (24) |
|
|
6 119.845 | 10 - | 7 120.191 | 7 122.071 | 16 (30) |
|
|
8 141.780 | 7 132.576 | 8 145.139 | 8 144.341 | 17 (31) |
|
|
9 173.455 | 8 166.699 | 9 180.958 | 9 155.084 | 18 (35) |
|
|
10 268.677 | 9 272.502 | 10 295.381 | 10 260.782 | 19 (39) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 69.019 | 1 70.316 | 1 65.997 | 1 68.827 | 1 (4) |
|
|
2 74.575 | 2 72.175 | 2 66.710 | 2 73.606 | 2 (8) |
|
|
3 79.065 | 3 79.757 | 3 75.842 | 3 75.437 | 3 (12) |
|
|
4 89.240 | 4 86.084 | 5 93.100 | 4 83.049 | 4 (17) |
|
|
5 93.772 | 5 99.121 | 4 87.505 | 6 96.066 | 5 (20) |
|
|
6 97.996 | 6 100.950 | 6 102.690 | 5 88.405 | 6 (23) |
|
|
7 113.294 | 7 112.042 | 7 103.919 | 7 106.950 | 7 (28) |
|
|
8 123.683 | 8 119.340 | 9 - | 8 120.363 | 8 (33) |
|
|
9 186.392 | 9 188.156 | 8 207.042 | 9 173.636 | 9 (35) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 67.670 | 1 65.604 | 1 65.056 | 4 82.686 | 1 (7) |
|
|
2 69.925 | 4 88.596 | 2 68.854 | 1 67.976 | 2 (9) |
|
|
3 78.897 | 5 92.711 | 3 79.835 | 2 78.750 | 3 (13) |
|
|
5 93.878 | 2 87.612 | 5 86.248 | 3 82.035 | 4 (15) |
|
|
4 88.901 | 3 87.655 | 4 85.558 | 5 92.050 | 5 (16) |
|
|
6 101.917 | 6 105.004 | 6 100.673 | 6 95.216 | 6 (24) |
|
|
8 116.074 | 7 111.398 | 7 123.307 | 7 113.767 | 7 (29) |
|
|
7 114.200 | 8 127.033 | 8 123.547 | 8 119.404 | 8 (31) |
|
|
9 130.525 | 9 137.898 | 9 148.604 | 9 143.984 | 9 (36) |
|
|
10 267.049 | 10 261.669 | 10 - | 10 250.900 | 10 (40) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
63.276 | TBS Spec |
| #2 LT |
|
64.044 | TBS Spec |
| #3 LT |
|
65.997 | TBS Spec |
| #4 LT |
|
67.916 | TBS Spec |
| #5 LT |
|
72.485 | TBS Spec |
| #6 LT |
|
73.163 | TBS Spec |
| #7 LT |
|
77.931 | TBS Spec |
| #8 LT |
|
79.942 | TBS Spec |
| #9 LT |
|
80.546 | TBS Spec |
| #10 LT |
|
85.312 | TBS Spec |
| #11 LT |
|
99.681 | TBS Spec |
| #12 LT |
|
102.825 | TBS Spec |
| #13 LT |
|
103.305 | TBS Spec |
| #14 LT |
|
108.367 | TBS Spec |
| #15 LT |
|
115.625 | TBS Spec |
| #16 LT |
|
129.547 | TBS Spec |
| #17 LT |
|
166.699 | TBS Spec |
| #18 LT |
|
261.669 | TBS Spec |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 7
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas