| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 67.372 | 1 66.461 | 1 64.847 | 1 68.549 | 1 (5) |
|
|
3 74.477 | 4 72.458 | 2 67.123 | 2 69.561 | 2 (11) |
|
|
1 66.859 | 3 69.294 | 4 70.388 | 3 70.589 | 2 (11) |
|
|
5 75.952 | 2 66.659 | 3 67.385 | 5 71.807 | 4 (15) |
|
|
4 75.135 | 6 75.802 | 5 72.025 | 4 71.223 | 5 (19) |
|
|
8 84.875 | 5 75.277 | 7 83.591 | 7 88.608 | 6 (27) |
|
|
6 82.122 | 7 78.904 | 8 85.688 | 6 80.473 | 6 (27) |
|
|
7 82.471 | 9 97.076 | 6 77.725 | 8 89.876 | 8 (30) |
|
|
9 91.876 | 8 88.943 | 9 93.519 | 9 92.487 | 9 (35) |
| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 87.080 | 1 83.891 | 1 82.094 | 1 82.735 | 10 (4) |
|
|
3 104.748 | 2 101.264 | 3 105.476 | 3 105.478 | 11 (11) |
|
|
5 117.688 | 4 115.435 | 2 100.169 | 2 103.642 | 12 (13) |
|
|
2 94.944 | 3 101.492 | 4 109.223 | 4 117.069 | 12 (13) |
|
|
4 112.511 | 5 139.901 | 5 129.979 | 5 136.804 | 14 (19) |
|
|
6 179.207 | 6 140.657 | 6 162.689 | 6 146.699 | 15 (24) |
|
|
7 203.057 | 7 213.164 | 7 213.696 | 7 178.275 | 16 (28) |
|
|
8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 17 (32) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 68.832 | 1 67.367 | 2 70.545 | 1 69.857 | 1 (5) |
|
|
2 72.270 | 3 72.782 | 1 66.958 | 2 70.719 | 2 (8) |
|
|
3 72.332 | 2 70.713 | 3 74.845 | 3 71.914 | 3 (11) |
|
|
6 91.778 | 4 87.803 | 4 82.113 | 4 81.111 | 4 (18) |
|
|
5 91.294 | 5 97.656 | 5 86.297 | 5 85.335 | 5 (20) |
|
|
4 85.140 | 6 98.092 | 6 89.196 | 6 90.517 | 6 (22) |
|
|
7 114.756 | 7 118.998 | 7 101.053 | 7 120.097 | 7 (28) |
|
|
8 153.536 | 8 151.505 | 8 170.814 | 8 170.274 | 8 (32) |
|
|
9 - | 9 - | 9 - | 9 - | 9 (36) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 71.686 | 1 72.589 | 1 67.345 | 1 66.325 | 1 (4) |
|
|
2 77.652 | 2 76.010 | 2 78.895 | 2 82.020 | 2 (8) |
|
|
3 82.515 | 4 85.191 | 4 83.582 | 3 91.508 | 3 (14) |
|
|
4 84.430 | 3 83.996 | 3 79.035 | 6 106.026 | 4 (16) |
|
|
5 120.789 | 6 98.896 | 5 99.878 | 4 102.950 | 5 (20) |
|
|
8 227.173 | 5 98.226 | 6 111.695 | 5 105.491 | 6 (24) |
|
|
6 125.041 | 7 133.199 | 7 115.567 | 7 116.583 | 7 (27) |
|
|
7 209.756 | 8 199.185 | 8 182.263 | 8 199.523 | 8 (31) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
64.187 | Five33 Spec 7 |
| #2 LT |
|
65.247 | Five33 Spec 7 |
| #3 LT |
|
73.903 | Five33 Spec 7 |
| #4 LT |
|
74.175 | Five33 Spec 7 |
| #5 LT |
|
76.254 | Five33 Spec 7 |
| #6 LT |
|
77.740 | Five33 Spec 7 |
| #7 LT |
|
79.481 | Five33 Spec 7 |
| #8 LT |
|
83.546 | Five33 Spec 7 |
| #9 LT |
|
84.459 | Five33 Spec 7 |
| #10 LT |
|
86.797 | Five33 Spec 7 |
| #11 LT |
|
93.772 | Five33 Spec 7 |
| #12 LT |
|
100.630 | Five33 Spec 7 |
| #13 LT |
|
125.631 | Five33 Spec 7 |
| #14 LT |
|
128.941 | Five33 Spec 7 |
| #15 LT |
|
139.909 | Five33 Spec 7 |
| #16 LT |
|
203.077 | Five33 Spec 7 |
| #17 LT |
|
205.717 | Five33 Spec 7 |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 9
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas