| Vardas | H1 | H2 | H3 | H4 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 66.723 | 2 59.110 | 1 55.853 | 1 51.700 | 1 (7) |
|
|
1 53.182 | 1 56.534 | 3 62.878 | 2 54.591 | 1 (7) |
|
|
2 56.972 | 5 77.540 | 2 58.287 | 5 76.120 | 3 (14) |
|
|
5 81.400 | 6 81.038 | 7 78.608 | 3 63.978 | 4 (21) |
|
|
4 70.927 | 7 84.724 | 6 76.969 | 4 76.021 | 4 (21) |
|
|
6 85.176 | 3 75.108 | 5 75.927 | 7 82.866 | 4 (21) |
|
|
7 101.669 | 4 75.484 | 4 72.740 | 6 78.596 | 4 (21) |
|
|
8 105.697 | 8 96.688 | 8 103.587 | 9 110.563 | 8 (33) |
|
|
9 134.054 | 9 119.034 | 9 135.268 | 8 97.270 | 9 (35) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
51.979 | Bahamut |
| #2 LT |
|
52.982 | Five33 Light Switch |
| #3 LT |
|
62.918 | Five33 Switchback |
| #4 LT |
|
64.498 | Five33 Light Switch |
| #5 LT |
|
75.696 | Five33 Light Switch |
| #6 LT |
|
77.871 | Bahamut |
| #7 LT |
|
78.802 | Five33 Light Switch |
| #8 LT |
|
98.997 | Velocity |
| #9 LT |
|
101.516 | Five33 Switchback |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 38
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas