| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 46.025 | 3 48.041 | 1 45.960 | 1 45.250 | 1 (8) |
|
|
2 45.071 | 2 45.412 | 4 51.335 | 1 45.162 | 2 (9) |
|
|
5 51.063 | 1 44.190 | 2 48.410 | 4 49.139 | 3 (12) |
|
|
1 44.576 | 4 49.651 | 5 54.871 | 3 47.839 | 4 (13) |
|
|
4 50.327 | 7 57.945 | 3 50.186 | 8 58.707 | 5 (22) |
|
|
6 61.035 | 6 52.659 | 6 56.342 | 6 53.107 | 6 (24) |
|
|
8 63.043 | 5 51.971 | 7 56.418 | 5 52.493 | 7 (25) |
|
|
7 63.005 | 8 58.638 | 8 59.729 | 7 56.231 | 8 (30) |
| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 59.387 | 1 55.957 | 1 55.572 | 1 56.362 | 9 (4) |
|
|
2 70.987 | 3 72.392 | 2 67.880 | 4 79.604 | 10 (11) |
|
|
3 74.696 | 2 65.274 | 4 71.278 | 2 71.256 | 10 (11) |
|
|
4 74.872 | 4 74.876 | 3 71.007 | 6 83.027 | 12 (17) |
|
|
5 84.646 | 5 84.342 | 5 76.255 | 3 77.175 | 13 (18) |
|
|
7 96.069 | 8 91.349 | 6 85.713 | 5 80.067 | 14 (26) |
|
|
6 94.091 | 6 85.274 | 7 86.779 | 7 91.736 | 14 (26) |
|
|
8 99.970 | 7 88.669 | 8 94.170 | 8 94.684 | 16 (31) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 47.459 | 2 48.418 | 1 45.438 | 1 46.293 | 1 (6) |
|
|
1 44.660 | 1 43.798 | 2 45.873 | 4 52.286 | 2 (8) |
|
|
3 54.682 | 4 56.833 | 3 53.597 | 3 51.742 | 3 (13) |
|
|
4 55.532 | 5 60.472 | 4 54.768 | 2 49.954 | 4 (15) |
|
|
5 62.675 | 3 55.496 | 4 54.676 | 5 59.914 | 5 (17) |
|
|
6 86.767 | 7 81.930 | 6 85.171 | 6 77.779 | 6 (25) |
|
|
7 102.407 | 6 77.124 | 7 87.991 | 7 91.029 | 7 (27) |
|
|
8 102.683 | 8 115.194 | 8 94.632 | 8 108.993 | 8 (32) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 44.392 | 1 44.346 | 1 47.964 | 1 46.000 | 1 (4) |
|
|
2 47.391 | 2 48.684 | 2 51.002 | 2 49.907 | 2 (8) |
|
|
4 60.620 | 4 60.872 | 3 53.490 | 3 57.636 | 3 (14) |
|
|
3 57.907 | 3 53.617 | 5 64.714 | 4 62.969 | 4 (15) |
|
|
4 60.618 | 5 71.281 | 4 58.700 | 5 67.152 | 5 (18) |
|
|
6 65.976 | 7 82.680 | 6 67.720 | 6 74.897 | 6 (25) |
|
|
7 66.944 | 6 73.921 | 7 70.642 | 8 84.023 | 7 (28) |
|
|
8 87.959 | 8 93.434 | 8 77.319 | 7 77.913 | 8 (31) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
42.048 | Velocity |
| #2 LT |
|
42.828 | Velocity |
| #3 LT |
|
43.104 | Velocity |
| #4 LT |
|
44.604 | Velocity |
| #5 LT |
|
47.587 | Velocity |
| #6 LT |
|
51.542 | Velocity |
| #7 LT |
|
53.346 | Velocity |
| #8 LT |
|
53.739 | Velocity |
| #9 LT |
|
55.334 | Velocity |
| #10 LT |
|
58.259 | Velocity |
| #11 LT |
|
67.298 | Velocity |
| #12 LT |
|
73.106 | Velocity |
| #13 LT |
|
78.950 | Velocity |
| #14 LT |
|
79.257 | Velocity |
| #15 LT |
|
79.734 | Velocity |
| #16 LT |
|
84.555 | Velocity |
| #17 LT |
|
94.833 | Velocity |
| #18 LT |
|
120.000 | Velocity |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 8
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas