| Vardas | H5 | H6 | H7 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 56.402 | 1 58.562 | 1 59.117 | 1 55.986 | 1 (4) |
|
|
2 63.611 | 2 59.375 | 2 60.029 | 3 61.383 | 2 (9) |
|
|
3 69.208 | 5 75.987 | 3 65.329 | 2 59.339 | 3 (13) |
|
|
4 72.914 | 4 70.414 | 5 72.134 | 5 70.992 | 4 (18) |
|
|
8 92.529 | 3 70.001 | 4 71.279 | 6 71.788 | 5 (21) |
|
|
5 73.196 | 7 80.498 | 6 75.308 | 4 66.995 | 6 (22) |
|
|
6 73.772 | 6 77.624 | 7 76.639 | 8 102.538 | 7 (27) |
|
|
7 90.021 | 8 91.714 | 8 84.348 | 7 84.351 | 8 (30) |
|
|
9 114.417 | 9 114.925 | 9 118.482 | 9 128.178 | 9 (36) |
|
|
10 164.654 | 10 175.992 | 10 159.345 | 10 155.307 | 10 (40) |
| Vardas | H1 | H2 | H3 | H4 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 55.689 | 2 59.772 | 1 57.653 | 1 53.007 | 1 (5) |
|
|
3 68.593 | 3 61.477 | 2 59.403 | 2 54.812 | 2 (10) |
|
|
2 62.774 | 1 59.391 | 3 65.776 | 6 76.499 | 3 (12) |
|
|
4 70.833 | 6 75.000 | 4 69.076 | 3 67.669 | 4 (17) |
|
|
5 75.299 | 5 73.403 | 5 74.477 | 4 68.042 | 5 (19) |
|
|
7 82.277 | 4 70.622 | 8 90.465 | 5 75.465 | 6 (24) |
|
|
6 76.130 | 8 85.785 | 6 82.066 | 8 109.878 | 7 (28) |
|
|
8 87.096 | 7 80.134 | 7 84.853 | 7 88.943 | 8 (29) |
|
|
9 123.413 | 9 119.642 | 9 130.303 | 9 125.427 | 9 (36) |
|
|
10 177.117 | 10 168.309 | 10 180.600 | 10 186.378 | 10 (40) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
51.152 | Bahamut |
| #2 LT |
|
52.506 | Bahamut |
| #3 LT |
|
55.230 | Bahamut |
| #4 LT |
|
65.180 | Bahamut |
| #5 LT |
|
68.370 | Five33 Light Switch |
| #6 LT |
|
69.745 | Five33 Light Switch |
| #7 LT |
|
76.853 | Five33 Light Switch |
| #8 LT |
|
78.194 | Five33 Light Switch |
| #9 LT |
|
117.417 | Velocity |
| #10 LT |
|
244.434 | Velocity |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 25
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas