| Vardas | H5 | H6 | H7 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 87.864 | 1 89.653 | 1 86.904 | 1 90.320 | 1 (4) |
|
|
2 95.990 | 4 104.402 | 2 98.526 | 2 96.824 | 2 (10) |
|
|
3 99.241 | 2 101.777 | 4 109.044 | 3 99.926 | 3 (12) |
|
|
4 105.706 | 5 107.572 | 3 103.892 | 5 105.148 | 4 (17) |
|
|
5 106.557 | 3 104.171 | 5 112.557 | 4 103.485 | 4 (17) |
|
|
6 110.121 | 6 112.992 | 6 116.839 | 6 109.315 | 6 (24) |
|
|
7 142.718 | 7 144.517 | 7 137.191 | 7 136.567 | 7 (28) |
|
|
9 163.309 | 8 152.609 | 8 147.563 | 8 152.952 | 8 (33) |
|
|
8 162.932 | 9 160.579 | 9 155.279 | 9 165.289 | 9 (35) |
| Vardas | H1 | H2 | H3 | H4 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 89.336 | 1 93.136 | 1 90.862 | 1 92.078 | 1 (4) |
|
|
2 98.538 | 2 96.117 | 2 97.014 | 2 96.450 | 2 (8) |
|
|
4 104.784 | 3 106.467 | 3 102.801 | 3 101.212 | 3 (13) |
|
|
3 102.069 | 4 106.542 | 3 102.841 | 4 103.321 | 4 (14) |
|
|
5 115.341 | 5 117.159 | 5 107.813 | 5 111.328 | 5 (20) |
|
|
6 121.036 | 6 121.949 | 6 124.950 | 6 117.218 | 6 (24) |
|
|
7 136.059 | 7 140.933 | 7 143.127 | 8 149.101 | 7 (29) |
|
|
8 148.781 | 9 203.775 | 8 166.910 | 7 143.738 | 8 (32) |
|
|
9 187.840 | 8 171.745 | 9 170.627 | 9 172.311 | 9 (35) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
86.905 | Five33 Spec 7 |
| #2 LT |
|
98.342 | Five33 Spec 7 |
| #3 LT |
|
102.122 | Five33 Spec 7 |
| #4 LT |
|
105.021 | Five33 Spec 7 |
| #5 LT |
|
106.895 | Five33 Spec 7 |
| #6 LT |
|
116.692 | Five33 Spec 7 |
| #7 LT |
|
151.117 | Five33 Spec 7 |
| #8 LT |
|
153.630 | Five33 Spec 7 |
| #9 LT |
|
188.084 | Five33 Spec 7 |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 26
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas