| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 1 - | 3 - | 1 - | 1 (6) |
|
|
2 - | 2 - | 1 - | 2 - | 2 (7) |
|
|
3 - | 4 - | 4 - | 3 - | 3 (14) |
|
|
4 - | 7 - | 5 - | 5 - | 4 (21) |
|
|
9 - | 6 - | 2 - | 4 - | 4 (21) |
|
|
6 - | 3 - | 6 - | 7 - | 6 (22) |
|
|
5 - | 5 - | 7 - | 6 - | 7 (23) |
|
|
7 - | 8 - | 9 - | 9 - | 8 (33) |
|
|
8 - | 9 - | 8 - | 8 - | 8 (33) |
|
|
10 - | 10 - | 10 - | 10 - | 10 (40) |
| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - | 3 - | 2 - | 2 - | 11 (9) |
|
|
5 - | 2 - | 1 - | 3 - | 12 (11) |
|
|
3 - | 4 - | 5 - | 4 - | 13 (16) |
|
|
6 - | 5 - | 4 - | 5 - | 14 (20) |
|
|
4 - | 6 - | 6 - | 6 - | 15 (22) |
|
|
7 - | 7 - | 7 - | 7 - | 16 (28) |
|
|
8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 17 (32) |
|
|
8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 17 (32) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 (4) |
|
|
2 - | 2 - | 2 - | 3 - | 2 (9) |
|
|
3 - | 3 - | 4 - | 2 - | 3 (12) |
|
|
4 - | 6 - | 3 - | 4 - | 4 (17) |
|
|
5 - | 4 - | 5 - | 7 - | 5 (21) |
|
|
8 - | 8 - | 7 - | 6 - | 6 (29) |
|
|
7 - | 7 - | 8 - | 8 - | 7 (30) |
|
|
9 - | 9 - | 9 - | 9 - | 8 (36) |
|
|
9 - | 9 - | 9 - | 9 - | 8 (36) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - | 1 - | 1 - | 2 - | 1 (6) |
|
|
1 - | 4 - | 2 - | 1 - | 2 (8) |
|
|
3 - | 2 - | 3 - | 3 - | 3 (11) |
|
|
4 - | 3 - | 4 - | 5 - | 4 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 4 - | 5 (19) |
|
|
7 - | 6 - | 6 - | 7 - | 6 (26) |
|
|
6 - | 7 - | 7 - | 6 - | 6 (26) |
|
|
8 - | 8 - | 8 - | 8 - | 8 (32) |
|
|
9 - | 9 - | 9 - | 9 - | 9 (36) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
38.171 | Bahamut |
| #2 LT |
|
39.021 | |
| #3 LT |
|
39.982 | |
| #4 LT |
|
40.930 | |
| #5 LT |
|
48.009 | Five33 Light Switch |
| #6 LT |
|
48.293 | Five33 Switchback |
| #7 LT |
|
48.790 | |
| #8 LT |
|
50.290 | Fox Crooked |
| #9 LT |
|
53.597 | |
| #10 LT |
|
57.337 | |
| #11 LT |
|
63.587 | |
| #12 LT |
|
71.500 | |
| #13 LT |
|
73.864 | |
| #14 LT |
|
77.516 | |
| #15 LT |
|
79.474 | |
| #16 LT |
|
82.646 | |
| #17 LT |
|
120.039 | |
| #18 LT |
|
176.212 |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 3
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas