| Vardas | H5 | H6 | H7 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 67.972 | 1 64.412 | 2 73.549 | 1 63.216 | 1 (6) |
|
|
1 67.114 | 2 67.251 | 1 65.993 | 2 66.372 | 1 (6) |
|
|
3 85.235 | 4 89.668 | 3 86.142 | 3 84.910 | 3 (13) |
|
|
4 86.831 | 3 85.935 | 5 97.452 | 4 92.524 | 4 (16) |
|
|
5 96.680 | 5 92.977 | 4 95.358 | 5 97.369 | 5 (19) |
|
|
6 123.162 | 6 145.793 | 6 147.022 | 6 149.488 | 6 (24) |
| Vardas | H1 | H2 | H3 | H4 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 70.507 | 1 67.884 | 1 66.994 | 2 68.554 | 1 (5) |
|
|
2 85.699 | 2 85.930 | 2 70.394 | 1 67.109 | 2 (7) |
|
|
5 105.567 | 3 88.627 | 3 83.022 | 3 83.845 | 3 (14) |
|
|
3 94.054 | 4 89.209 | 4 90.022 | 4 91.604 | 4 (15) |
|
|
4 95.513 | 5 96.233 | 5 96.062 | 5 96.756 | 5 (19) |
|
|
6 146.999 | 6 164.254 | 6 144.619 | 6 149.658 | 6 (24) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
93.839 | Five33 Spec 7 |
| #2 LT |
|
97.491 | Five33 Spec 7 |
| #3 LT |
|
105.335 | Five33 Spec 7 |
| #4 LT |
|
112.904 | Five33 Spec 7 |
| #5 LT |
|
119.753 | Five33 Spec 7 |
| #6 LT |
|
182.729 | Five33 Spec 7 |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 29
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas